2025 model Peugeot motosikletlerin ortalama 0 fiyatları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
| Model | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Peugeot Django 50 | 119.900 |
| Peugeot Django 125 ABS | 154.900 |
| Peugeot Pulsion Active | 164.900 |
| Peugeot Pulsion Allure | 224.900 – 246.900 |
| Peugeot Pulsion GT | 219.900 – 241.900 |
| Peugeot XP400 GT | 429.900 – 459.900 |
| Peugeot XP400 Allure | 399.900 |
| Peugeot PM-01 125 | 149.900 – 182.900 |
| Peugeot PM-02 250 | 169.900 – 229.900 |
Fiyatlar model ve versiyona göre değişiklik gösterirken, XP400 modeli daha yüksek fiyat aralığında, Django ve Pulsion serileri ise orta fiyat bandında yer almaktadır. Fiyatlar yetkili satıcılardan alınan güncel liste fiyatlarına dayanır ve piyasa koşullarına göre farklılıklar gösterebilir
Bu fiyatlar arasında farklı model ve versiyonların seçenekleri bulunmakta olup, güncel fiyatlar piyasa koşullarına göre yetkili bayilerden teyit edilmelidir